Захват для труб ЗТ-В
Назначение
Торцевой захват для труб предназначен для подъема и перемещения труб и аналогичных грузов в горизонтальном положении. Рекомендуется к использованию при прокладке и монтаже трубопровода, либо на производстве труб.
Захват снабжен двумя полиуретановыми накладками для защиты стенки и торца трубы от деформации при подъеме. Накладки сменные, при значительном истирании их следует заменить на ремкомплект.
Конструкция
Захват представляет собой сварную пространственную конструкцию в форме С-образного крюка, в отличии от исполнений ЗТ-А и ЗТ-Б, которые вырезаются из листа соответствующей толщины. Увеличенный зев захвата позволяет использовать его с более широкой номенклатурой труб, а большая площадь опорной площадки обеспечивает лучший контакт с грузом.
Захват имеет две полиуретановые накладки, которые обеспечивают сохранность кромки и торцов разделки трубы под сварку. Накладки съемные, фиксируются пружинными штифтами.
Захват работает в паре на стропе типа 2СК, или с подвесом на траверсе. При строповке трубы необходимо учитывать, что безопасным для работы является угол отклонение от вертикали от 30° до 60°.
Угол α | Допустимая масса трубы, поднимаемой двумя захватами | |||||||
0,75т | 1,5т | 2,0т | 3,0т | 4,0т | 6,0т | 8,0т | 10,0т | |
30-40 | 1,3 | 2,5 | 3,4 | 5,1 | 6,8 | 10,1 | 13,6 | 17,2 |
40-50 | 1,0 | 2,12 | 2,7 | 4,2 | 5,5 | 8,3 | 11,2 | 14,0 |
50-60 | 0,75 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
Код товара | Обозначение | Г/п, т | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм | L, мм | M, мм | Масса, кг | Цена |
101126 | ЗТ-В-0,75 | 0,75 | 40 | 47 | 70 | 16 | 25 | 41 | 154 | 131 | 71 | 2,4 | договорная |
101112 | ЗТ-В-1,5 | 1,5 | 40 | 54 | 70 | 16 | 25 | 41 | 164 | 152 | 71 | 3,5 | договорная |
101013 | ЗТ-В-2,0 | 2,0 | 50 | 59 | 70 | 26 | 25 | 41 | 218 | 195 | 76 | 5,1 | договорная |
101191 | ЗТ-В-3,0 | 3,0 | 50 | 65 | 70 | 26 | 30 | 46 | 194 | 188 | 76 | 5,3 | договорная |
101550 | ЗТ-В-4,0 | 4,0 | 70 | 71 | 70 | 26 | 38 | 58 | 224 | 191 | 91 | 8,5 | договорная |
101652 | ЗТ-В-6,0 | 6,0 | 70 | 66 | 70 | 28 | 45 | 85 | 234 | 196 | 120 | 14,3 | договорная |
49659 | ЗТ-В-8,0 | 8,0 | 70 | 84 | 70 | 34 | 60 | 100 | 274 | 224 | 145 | 22,5 | договорная |
69442 | ЗТ-В-10,0 | 10,0 | 70 | 95 | 70 | 38 | 70 | 120 | 324 | 261 | 180 | 34,0 | договорная |
Изготавливаются в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011,
ФНП ПБ ОПО, ТУ 28.22.18-007-55355339-2020.
Условия эксплуатации:
от -40° до +60°С
Гарантийный срок: 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при односменной работе.