Захват для труб ЗТ-Б
Назначение
Торцевой захват для труб предназначен для подъема и перемещения труб и аналогичных грузов в горизонтальном положении. Рекомендуется к использованию при прокладке и монтаже трубопровода, либо на производстве труб.
Захват снабжен полиуретановой накладкой для защиты стенки трубы от деформации при подъеме. Накладка сменная, при значительном истирании следует заменить на ремкомплект.
Конструкция
Захват представляет собой С-образный крюк, форма которого позволяет надежно закрепить груз. Полиуретановая накладка гарантирует сохранность кромки трубы, а наклонная задняя стенка — сохранность торцов разделки труб под сварку. Накладка имеет проточку в нижней, которая необходима для фиксации на захвате с помощью двух боковых скоб и болтов.
Захват работает с трубами с толщиной стенки от 8 до 32мм и массой до 12,5т. Захват обладает малым собственным весом, удобен в работе, возможна строповка груза захватом данного типа одним работником.
Захват работает в паре на стропе типа 2СК, или с подвесом на траверсе. При строповке трубы необходимо учитывать, что безопасным для работы является угол отклонение от вертикали от 30° до 60°.
Угол α | Допустимая масса трубы, поднимаемой двумя захватами | ||||||||
1,6т | 2,0т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | |
30-40 | 2,7 | 3,4 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,9 | 13,8 | 17,3 | 21,6 |
40-50 | 2,2 | 2,8 | 4,5 | 5,6 | 7,0 | 8,9 | 11,3 | 14,1 | 17,6 |
50-60 | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 |
Код товара | Обозначение | Г/п, т | A, мм | C, мм | E, мм | H, мм | L, мм | G, мм | Масса, кг | Цена |
76053 | ЗТ-Б-1,6(скоба) | 1,6 | 15 | 102 | 20 | 37 | 100 | 18 | 1,18 | договорная |
76062 | ЗТ-Б-2,0(скоба) | 2,0 | 18 | 106 | 24 | 35 | 102 | 18 | 1,4 | договорная |
76063 | ЗТ-Б-3,2(скоба) | 3,2 | 29 | 139 | 29 | 46 | 139 | 21 | 3,0 | договорная |
76064 | ЗТ-Б-4,0(скоба) | 4,0 | 34 | 153 | 34 | 50 | 150 | 24 | 4,5 | договорная |
76065 | ЗТ-Б-5,0(скоба) | 5,0 | 35 | 180 | 34 | 60 | 176 | 27 | 6,7 | договорная |
76066 | ЗТ-Б-6,3(скоба) | 6,3 | 35 | 175 | 44 | 58 | 170 | 27 | 7,5 | договорная |
76067 | ЗТ-Б-8,0(скоба) | 8,0 | 35 | 205 | 44 | 68 | 195 | 30 | 11,0 | договорная |
76068 | ЗТ-Б-10,0(скоба) | 10,0 | 35 | 241 | 44 | 82 | 226 | 36 | 16,7 | договорная |
76069 | ЗТ-Б-12,5(скоба) | 12,5 | 35 | 254 | 54 | 85 | 230 | 40 | 22,7 | договорная |
Изготавливаются в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011,
ФНП ПБ ОПО, ТУ 28.22.18-007-55355339-2020.
Условия эксплуатации:
от -40° до +60°С
Гарантийный срок: 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при односменной работе.