Захват для труб и круглых деталей ЗКДг
Назначение
Захват ЗКДг предназначен для подъема и перемещения труб и круглых деталей в горизонтальном положении.
Конструкция
Захват представляет собой конструкцию клещевого типа, предусматривает наличие замка, фиксирующего захват в открытом положении(замок устанавливается на захваты грузоподъемностью свыше 1т и диаметром поднимаемого изделия более 300мм).
Наибольшая эффективность достигается при работе с грузами, диаметр которых соответствует максимальному значению зева захвата (размер В). При подъеме грузов меньшего диаметра, захват работает «в подхват» и рекомендуется использовать не менее 2-х захватов на траверсной подвеске.
Использование строп типа 2СК не рекомендуется, ввиду возможности перекоса захвата и повреждения груза и рычажной системы.
Код товара | Обозначение | Г/п, т | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | L, мм | M, мм | G, мм | Масса, кг | Цена |
40880 | ЗКДг-0,5-60-320 | 0,5 | 60 | 320 | 535 | 690 | 63 | 935 | 1170 | 90х150 | 15,0 | договорная |
40887 | ЗКДг-1,0-100-150 | 1,0 | 100 | 150 | 302 | 640 | 70 | 570 | 632 | 70х120 | 11,0 | договорная |
40894 | ЗКДг-1,0-100-200 | 1,0 | 100 | 200 | 423 | 552 | 100 | 726 | 823 | 70х120 | 15,0 | договорная |
40898 | ЗКДг-1,0-180-250 | 1,0 | 180 | 250 | 502 | 530 | 200 | 785 | 850 | 90х150 | 15,0 | договорная |
40905 | ЗКДг-1,0-200-300 | 1,0 | 200 | 300 | 360 | 450 | 100 | 726 | 810 | 70х120 | 15,9 | договорная |
40911 | ЗКДг-2,0-250-350 | 2,0 | 250 | 350 | 680 | 713 | 100 | 1026 | 1112 | 120х180 | 39,8 | договорная |
40922 | ЗКДг-3,2-350-450 | 3,2 | 350 | 450 | 982 | 1012 | 130 | 1697 | 1737 | 100х170 | 80,0 | договорная |
Изготавливаются в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011,
ФНП ПБ ОПО, ТУ 5225-007-55355339-2006.
Гарантийный срок: 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при односменной работе.