Захват для рулонов стали ЗРС
Назначение
Захват ЗРС1 применяется для подъема и перемещения рулонов стали и аналогичных грузов в горизонтальном положении.
Конструкция
Конструкция захвата представляет собой С-образный крюк. Особенностью данного захвата является наличие противовеса, изготовленного полностью из металла. Захват для рулонов стали ЗРС1 имеет значительно больший собственный вес по сравнению с ЗРС2, однако конструкция позволяет ему работать с грузами большего веса, грузоподъемность захвата составляет до 36т.
Захват крепится непосредственно к рабочему элементу грузоподъемного механизма (например крюку крана), что значительно снижает габарит по высоте.
| Код товара | Обозначение | Г/п, т | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | L, мм | G, мм | Масса, кг | Цена |
| 128865 | ЗРС1-7,5-1250-600П | 7,5 | 600 | 1250 | 170 | 150 | 230 | 1110 | 60 | 310,0 | договорная |
| 128866 | ЗРС1-7,5-1000-600П | 7,5 | 600 | 1000 | 160 | 150 | 230 | 1110 | 60 | 260,0 | договорная |
| 128862 | ЗРС1-10,0-1500-650П | 10,0 | 650 | 1500 | 225 | 220 | 350 | 1335 | 60 | 490,0 | договорная |
| 128863 | ЗРС1-10,0-1250-650П | 10,0 | 650 | 1250 | 205 | 220 | 350 | 1335 | 60 | 415,0 | договорная |
| 128864 | ЗРС1-10,0-1000-650П | 10,0 | 650 | 1000 | 185 | 220 | 350 | 1335 | 60 | 335,0 | договорная |
| 128859 | ЗРС1-15,0-1500-700П | 15,0 | 700 | 1500 | 260 | 220 | 350 | 1435 | 60 | 640,0 | договорная |
| 128860 | ЗРС1-15,0-1250-750П | 15,0 | 750 | 1250 | 235 | 220 | 350 | 1485 | 60 | 585,0 | договорная |
| 128861 | ЗРС1-15,0-1000-750П | 15,0 | 750 | 1000 | 215 | 220 | 350 | 1480 | 60 | 475,0 | договорная |
| 128856 | ЗРС1-20,0-1500-800П | 20,0 | 800 | 1500 | 240 | 220 | 350 | 1580 | 90 | 900,0 | договорная |
| 128857 | ЗРС1-20,0-1250-850П | 20,0 | 850 | 1250 | 220 | 220 | 350 | 1630 | 90 | 810,0 | договорная |
| 128858 | ЗРС1-20,0-1000-850П | 20,0 | 850 | 1000 | 200 | 220 | 350 | 1585 | 90 | 605,0 | договорная |
| 128853 | ЗРС1-30,0-1700-950П | 30,0 | 950 | 1700 | 315 | 220 | 350 | 1670 | 90 | 1 450,0 | договорная |
| 128854 | ЗРС1-30,0-1500-950П | 30,0 | 950 | 1500 | 305 | 220 | 350 | 1670 | 90 | 1 300,0 | договорная |
Изготавливаются в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011,
ФНП ПБ ОПО, ТУ 28.22.18-007-55355339-2020.
Гарантийный срок: 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при односменной работе.
.jpg)