Захват для лестничных маршей
Назначение
Захват предназначен для подъема и перемещения лестничных маршей в процессе их складирования и установки.
Сложная геометрическая форма лестничного марша создает ряд проблем при его подъеме и перемещении. Лестничный марш достаточно сложно надежно зафиксировать и процесс строповки может занять значительный промежуток времени. Для облегчения этой задачи используются захваты ЗЛМ.
Конструкция
Конструкция захвата представляет собой С-образный крюк, что позволяет значительно снизить временные затраты при строповке груза. Захват подбирается таким образом, чтобы длина несущего элемента соответствовала ширине лестничного марша, это позволяет установить его вплотную к стеновой панеле.
Пара захватов может дополнительно комплектоваться стропами 4СК и 1СК, длины которых подбираются таким образом, чтобы угол установки лестничного марша соответствовал заданному.
Код товара | Обозначение | Г/п, т | A, мм | H, мм | Масса, кг | Цена |
41647 | ЗЛМ-1,0-1050-180 | 1,0 | 180 | 1050 | 49,5 | договорная |
44813 | ЗЛМ-1,0-820-220 | 1,0 | 220 | 820 | 38,7 | договорная |
44812 | ЗЛМ-1,0-820-200 | 1,0 | 200 | 820 | 38,3 | договорная |
44811 | ЗЛМ-1,0-1500-220 | 1,0 | 220 | 1500 | 89,7 | договорная |
44810 | ЗЛМ-1,0-1500-200 | 1,0 | 200 | 1500 | 89,0 | договорная |
44809 | ЗЛМ-1,0-1350-220 | 1,0 | 220 | 1350 | 76,0 | договорная |
44808 | ЗЛМ-1,0-1350-200 | 1,0 | 200 | 1350 | 75,5 | договорная |
44807 | ЗЛМ-1,0-1200-220 | 1,0 | 220 | 1200 | 59,0 | договорная |
44806 | ЗЛМ-1,0-1200-200 | 1,0 | 200 | 1200 | 60,1 | договорная |
44805 | ЗЛМ-1,0-1050-220 | 1,0 | 220 | 1050 | 50,4 | договорная |
44804 | ЗЛМ-1,0-1050-200 | 1,0 | 200 | 1050 | 50,0 | договорная |
41641 | ЗЛМ-1,0-820-180 | 1,0 | 180 | 820 | 38,0 | договорная |
41653 | ЗЛМ-1,0-1200-180 | 1,0 | 180 | 1200 | 59,6 | договорная |
41659 | ЗЛМ-1,0-1350-180 | 1,0 | 180 | 1350 | 74,9 | договорная |
41661 | ЗЛМ-1,0-1500-180 | 1,0 | 180 | 1500 | 88,5 | договорная |
41672 | ЗЛМ-1,25-1050-180 | 1,25 | 180 | 1050 | 53,6 | договорная |
44844 | ЗЛМ-1,25-820-200 | 1,25 | 200 | 820 | 41,3 | договорная |
44843 | ЗЛМ-1,25-1500-220 | 1,25 | 220 | 1500 | 100,9 | договорная |
44842 | ЗЛМ-1,25-1500-200 | 1,25 | 200 | 1500 | 100,5 | договорная |
44841 | ЗЛМ-1,25-1350-220 | 1,25 | 220 | 1350 | 82,0 | договорная |
44840 | ЗЛМ-1,25-1350-200 | 1,25 | 200 | 1350 | 81,5 | договорная |
44839 | ЗЛМ-1,25-1200-220 | 1,25 | 220 | 1200 | 64,1 | договорная |
44838 | ЗЛМ-1,25-1200-200 | 1,25 | 200 | 1200 | 63,6 | договорная |
44837 | ЗЛМ-1,25-1050-220 | 1,25 | 220 | 1050 | 54,5 | договорная |
44836 | ЗЛМ-1,25-1050-200 | 1,25 | 200 | 1050 | 54,0 | договорная |
41668 | ЗЛМ-1,25-820-180 | 1,25 | 180 | 820 | 40,9 | договорная |
41676 | ЗЛМ-1,25-1200-180 | 1,25 | 180 | 1200 | 63,1 | договорная |
41681 | ЗЛМ-1,25-1350-180 | 1,25 | 180 | 1350 | 80,9 | договорная |
41685 | ЗЛМ-1,25-1500-180 | 1,25 | 180 | 1500 | 100,0 | договорная |
44845 | ЗЛМ-1,25-820-220 | 1,25 | 220 | 820 | 41,7 | договорная |
44865 | ЗЛМ-1,6-1200-220 | 1,6 | 220 | 1200 | 86,7 | договорная |
44848 | ЗЛМ-1,6-1050-200 | 1,6 | 200 | 1050 | 72,5 | договорная |
44849 | ЗЛМ-1,6-1050-220 | 1,6 | 220 | 1050 | 73,1 | договорная |
44850 | ЗЛМ-1,6-1350-200 | 1,6 | 200 | 1350 | 104,9 | договорная |
44851 | ЗЛМ-1,6-1350-220 | 1,6 | 220 | 1350 | 105,7 | договорная |
44852 | ЗЛМ-1,6-1500-200 | 1,6 | 200 | 1500 | 132,2 | договорная |
44853 | ЗЛМ-1,6-1500-220 | 1,6 | 220 | 1500 | 133,1 | договорная |
44854 | ЗЛМ-1,6-820-200 | 1,6 | 200 | 820 | 51,4 | договорная |
44855 | ЗЛМ-1,6-820-220 | 1,6 | 220 | 820 | 51,9 | договорная |
44864 | ЗЛМ-1,6-1200-200 | 1,6 | 200 | 1200 | 86,1 | договорная |
41696 | ЗЛМ-1,6-1050-180 | 1,6 | 180 | 1050 | 71,9 | договорная |
41700 | ЗЛМ-1,6-1200-180 | 1,6 | 180 | 1200 | 85,4 | договорная |
41704 | ЗЛМ-1,6-1350-180 | 1,6 | 180 | 1350 | 104,2 | договорная |
41710 | ЗЛМ-1,6-1500-180 | 1,6 | 180 | 1500 | 131,3 | договорная |
41690 | ЗЛМ-1,6-820-180 | 1,6 | 180 | 820 | 50,8 | договорная |
44856 | ЗЛМ-2,0-1200-200 | 2,0 | 200 | 1200 | 99,1 | договорная |
44863 | ЗЛМ-2,0-820-220 | 2,0 | 220 | 820 | 60,8 | договорная |
44862 | ЗЛМ-2,0-820-200 | 2,0 | 200 | 820 | 60,2 | договорная |
44861 | ЗЛМ-2,0-1500-220 | 2,0 | 220 | 1500 | 140,1 | договорная |
44860 | ЗЛМ-2,0-1500-200 | 2,0 | 200 | 1500 | 139,2 | договорная |
44859 | ЗЛМ-2,0-1350-220 | 2,0 | 220 | 1350 | 121,4 | договорная |
44858 | ЗЛМ-2,0-1350-200 | 2,0 | 200 | 1350 | 120,6 | договорная |
44857 | ЗЛМ-2,0-1200-220 | 2,0 | 220 | 1200 | 99,9 | договорная |
41714 | ЗЛМ-2,0-820-180 | 2,0 | 180 | 820 | 59,6 | договорная |
41719 | ЗЛМ-2,0-1050-180 | 2,0 | 180 | 1050 | 102,5 | договорная |
41724 | ЗЛМ-2,0-1200-180 | 2,0 | 180 | 1200 | 98,3 | договорная |
41727 | ЗЛМ-2,0-1350-180 | 2,0 | 180 | 1350 | 119,7 | договорная |
41732 | ЗЛМ-2,0-1500-180 | 2,0 | 180 | 1500 | 138,3 | договорная |
44476 | ЗЛМ-2,0-1050-200 | 2,0 | 200 | 1050 | 78,1 | договорная |
44477 | ЗЛМ-2,0-1050-220 | 2,0 | 220 | 1050 | 78,8 | договорная |
Изготавливаются в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011,
ФНП ПБ ОПО, ТУ 28.22.18-007-55355339-2020.
Гарантийный срок: 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при односменной работе.