Тали ручные шестеренные серии ТРШБМУ
Назначение
Тали ручные шестерённые передвижные ТРШАМУ / ТРШБМУ с малой строительной высотой предназначены для подъёма, удержания в поднятом положении и опускания груза, а также для перемещения груза по подвесному пути двутаврового профиля в стесненных условиях.
Конструктивно таль представляет собой стационарную таль ТРШСМ неразъемно интегрированную с кошкой (механизмом премещения) соответствующей грузоподъемности. В конструкции талей грузоподъемностью 0,5 т (ТРШАМУ-0,5) используется кошка без привода механизма передвижения. Тали грузоподъемность более 1,0 т (ТРШБМУ-1,0) комплектуются кошкой с механизмом перемещения.
Благодаря поворотному кожуху (поворот на 360 град) управлять подъемом и опусканием груза можно из любого положения, т.е. находясь в удалении от груза. Таль ТРШАМУ (ТРШБМУ) имеет малую строительную высоту (расстояние между опорной поверхностью двутавра и нижним крюком), что позволяет работать в условиях ограниченного пространства по вертикали.
Код товара | Г/п, т | C, мм | H, мм | L, м | G, мм | Масса, кг | Цена |
53580 | 1,0 | 29 | 272 | 6 | 6х18 | 22,8 | договорная |
53777 | 1,0 | 29 | 272 | 3 | 6х18 | 20,4 | договорная |
53778 | 1,0 | 29 | 272 | 9 | 6х18 | 25,2 | договорная |
53779 | 1,0 | 29 | 272 | 12 | 6х18 | 27,6 | договорная |
53780 | 2,0 | 35 | 323 | 3 | 8х24 | 34,4 | договорная |
53781 | 2,0 | 35 | 323 | 6 | 8х24 | 36,8 | договорная |
53782 | 2,0 | 35 | 323 | 9 | 8х24 | 39,2 | договорная |
53783 | 2,0 | 35 | 323 | 12 | 8х24 | 41,6 | договорная |
53787 | 3,2 | 40 | 382 | 3 | 10х30 | 89,6 | договорная |
53784 | 3,2 | 40 | 382 | 12 | 10х30 | 109,4 | договорная |
53785 | 3,2 | 40 | 382 | 9 | 10х30 | 102,8 | договорная |
53786 | 3,2 | 40 | 382 | 6 | 10х30 | 96,2 | договорная |
51181 | 5,0 | 47 | 550 | 12 | 10х30 | 133,4 | договорная |
53793 | 5,0 | 47 | 550 | 9 | 10х30 | 127,0 | договорная |
51182 | 5,0 | 47 | 550 | 6 | 10х30 | 120,2 | договорная |
51035 | 5,0 | 47 | 550 | 3 | 10х30 | 113,6 | договорная |
53795 | 10,0 | 68 | 575 | 6 | 10х30 | 163,2 | договорная |
53796 | 10,0 | 68 | 575 | 3 | 10х30 | 156,6 | договорная |
53797 | 10,0 | 68 | 575 | 12 | 10х30 | 176,4 | договорная |
95822 | 10,0 | 68 | 575 | 9 | 10х30 | 0,0 | договорная |
Тали климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С.
Режим работы 1М по ГОСТ 25835-83 (М3 по ИСО 4301/1-86).
Таль не предназначена для подъема и перемещения людей и работ во взрыво- и пожароопасных средах.