Тали ручные шестеренные серии ТРШБМ
Назначение
Тали ручные шестерённые передвижные ТРШАМ / ТРШБМ (с поворотным кожухом тяговой цепи) предназначены для подъёма, удержания в поднятом положении и опускания груза, а также для перемещения груза по подвесному пути двутаврового профиля при различных работах.
Конструктивно таль представляет собой стационарную таль ТРШСМ неразъемно интегрированную с кошкой (механизмом премещения) соответствующей грузоподъемности. В конструкции талей грузоподъемностью 0,5 т (ТРШАМ-0,5) используется кошка без привода механизма передвижения. Тали грузоподъемность более 1,0 т (ТРШБМ-1,0) комплектуются кошкой с механизмом перемещения.
Особенностью тали является поворачивающийся на 360 град кожух приводной цепи. Поворотный кожух с направляющими для цепи позволяет управлять движением груза из любого положения т. е. находясь в удалении от груза или находясь над ним, что значительно повышает безопасность работы.
Код товара | Г/п, т | A, мм | C, мм | H, мм | L, м | G, мм | Масса, кг | Цена |
53726 | 1,0 | 28 | 28 | 340 | 3 | 6х18 | 23,4 | договорная |
53727 | 1,0 | 28 | 28 | 340 | 6 | 6х18 | 25,8 | договорная |
53728 | 1,0 | 28 | 28 | 340 | 9 | 6х18 | 28,2 | договорная |
53729 | 1,0 | 28 | 28 | 340 | 12 | 6х18 | 30,6 | договорная |
44339 | 2,0 | - | 36 | 415 | 3 | 8х24 | 39,2 | договорная |
53730 | 2,0 | - | 36 | 415 | 6 | 8х24 | 43,4 | договорная |
53731 | 2,0 | - | 36 | 415 | 9 | 8х24 | 47,6 | договорная |
53732 | 2,0 | - | 36 | 415 | 12 | 8х24 | 51,8 | договорная |
53733 | 3,2 | - | 38 | 520 | 9 | 10х30 | 85,8 | договорная |
53736 | 3,2 | - | 38 | 520 | 12 | 10х30 | 92,4 | договорная |
53735 | 3,2 | - | 38 | 520 | 3 | 10х30 | 72,6 | договорная |
53734 | 3,2 | - | 38 | 520 | 6 | 10х30 | 79,2 | договорная |
53737 | 5,0 | - | 47 | 690 | 12 | 10х30 | 111,4 | договорная |
53738 | 5,0 | - | 47 | 690 | 9 | 10х30 | 104,8 | договорная |
53739 | 5,0 | - | 47 | 690 | 6 | 10х30 | 98,2 | договорная |
53740 | 5,0 | - | 47 | 690 | 3 | 10х30 | 91,6 | договорная |
53743 | 10,0 | - | 68 | 825 | 3 | 10х30 | 191,6 | договорная |
53742 | 10,0 | - | 68 | 825 | 12 | 10х30 | 211,4 | договорная |
53741 | 10,0 | - | 68 | 825 | 9 | 10х30 | 204,8 | договорная |
45782 | 10,0 | - | 68 | 825 | 6 | 10х30 | 198,2 | договорная |
Тали климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С.
Режим работы 1М по ГОСТ 25835-83 (М3 по ИСО 4301/1-86).
Таль не предназначена для подъема и перемещения людей и работ во взрыво- и пожароопасных средах.