Тали ручные шестеренные серии ТРШБ
Назначение
Тали ручные шестеренные передвижные ТРША и ТРШБ предназначены для подъема и перемещения груза по подвесному пути двутаврового профиля в процессе такелажных работ.
Тали представляют собой конструкцию, состоящую из механизма передвижения и собственно тали, соединенных между собой специальным соединительным звеном. Так же, как и у стационарных ручных талей, управление подъемом, опусканием, а так же перемещением груза осуществляется оператором снизу. В конструкции талей грузоподъемностью 0,5 и 1,0 т (ТРША) используется кошка без привода механизма передвижения. Тали грузоподъемность более 1,0 т (ТРШБ) комплектуются кошкой с механизмом перемещения.
Подъем груза осуществляется при помощи грузовой цепи, приводимой в движение тяговой(приводной) цепью через механизм подъема. Перемещение груза, подвешенного на грузовой крюк тали, осуществляется путем приложения усилия на тяговую (приводную) цепь механизма передвижения (для модели ТРШБ) или подтаскиванием груза вручную (для модели ТРША).
Код товара | Г/п, т | C, мм | H, мм | L, м | G, мм | Масса, кг | Цена |
42789 | 0,5 | 24 | 320 | 3 | 6х18 | 13,49 | договорная |
42791 | 0,5 | 24 | 320 | 6 | 6х18 | 18,89 | договорная |
42792 | 0,5 | 24 | 320 | 9 | 6х18 | 24,29 | договорная |
42793 | 0,5 | 24 | 320 | 12 | 6х18 | 29,69 | договорная |
42794 | 1,0 | 24 | 320 | 3 | 6х18 | 18,64 | договорная |
42795 | 1,0 | 24 | 320 | 6 | 6х18 | 24,04 | договорная |
42796 | 1,0 | 24 | 320 | 9 | 6х18 | 32,44 | договорная |
42797 | 1,0 | 24 | 320 | 12 | 6х18 | 34,84 | договорная |
Код товара | Г/п, т | C, мм | H, мм | L, м | G, мм | Масса, кг | Цена |
42799 | 0,5 | 24 | 320 | 6 | 6х18 | 28,89 | договорная |
42801 | 0,5 | 24 | 320 | 9 | 6х18 | 37,29 | договорная |
42802 | 0,5 | 24 | 320 | 12 | 6х18 | 45,69 | договорная |
42798 | 0,5 | 24 | 320 | 3 | 6х18 | 20,49 | договорная |
42804 | 1,0 | 28 | 320 | 3 | 6х18 | 22,64 | договорная |
42805 | 1,0 | 28 | 320 | 6 | 6х18 | 31,04 | договорная |
42807 | 1,0 | 28 | 320 | 9 | 6х18 | 39,44 | договорная |
42808 | 1,0 | 28 | 320 | 12 | 6х18 | 47,84 | договорная |
42813 | 2,0 | 38 | 380 | 9 | 8х24 | 54,72 | договорная |
42815 | 2,0 | 38 | 380 | 12 | 8х24 | 65,22 | договорная |
42812 | 2,0 | 38 | 380 | 6 | 8х24 | 44,22 | договорная |
42810 | 2,0 | 38 | 380 | 3 | 8х24 | 33,72 | договорная |
42816 | 3,0 | 38 | 420 | 3 | 8х24 | 47,45 | договорная |
42818 | 3,0 | 38 | 420 | 6 | 8х24 | 62,45 | договорная |
42819 | 3,0 | 38 | 420 | 9 | 8х24 | 77,45 | договорная |
42820 | 3,0 | 38 | 420 | 12 | 8х24 | 92,45 | договорная |
42821 | 5,0 | 48 | 590 | 3 | 10х30 | 75,79 | договорная |
42828 | 5,0 | 48 | 590 | 6 | 10х30 | 95,59 | договорная |
42829 | 5,0 | 48 | 590 | 9 | 10х30 | 115,39 | договорная |
42830 | 5,0 | 48 | 590 | 12 | 10х30 | 135,19 | договорная |
Тали климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С.
Режим работы 1М по ГОСТ 25835-83 (М3 по ИСО 4301/1-86).
Таль не предназначена для подъема и перемещения людей и работ во взрыво- и пожароопасных средах.