Тали ручные червячные серии ТРЧМП
Назначение
Червячные тали ТРЧМП предназначены для внутрицехового и межцехового транспортирования грузов, обслуживания производственных линий, станков и прочего оборудования. Основными плюсами использования ручных талей является возможность подъема грузов на значительную высоту усилиями одного работника, простота монтажа и крепления, а также отсутствие необходимости подключать электричество.
Червячный механизм позволяет обеспечивать большую точность проведения такелажных работ, но при этом снижает грузоподъемность устройств и скорость подъема или спуска груза. Основным преимуществом данных устройств является возможность с меньшими физическими усилиями поднимать более тяжеловесные грузы.Вращение цепного колеса грузовой цепи производится с помощью червячной передачи, червяк приводится в движение вручную приводной цепью. В качестве грузовой используется сварная круглозвенная цепь.
Встроенный механизм перемещения тали с ручным приводом позволяет перемещать таль по балкам таврового профиля.
Код товара | Г/п, т | H, мм | L, м | G, мм | Масса, кг | Цена |
45067 | 1,0 | 400 | 12 | 6х19 | 73,0 | договорная |
54154 | 1,0 | 400 | 9 | 6х19 | 59,0 | договорная |
45932 | 1,0 | 400 | 3 | 6х19 | 33,0 | договорная |
44397 | 1,0 | 400 | 6 | 6х19 | 46,0 | договорная |
45994 | 3,2 | 700 | 9 | 9х27 | 105,3 | договорная |
46417 | 3,2 | 700 | 3 | 9х27 | 66,0 | договорная |
51023 | 3,2 | 700 | 6 | 9х27 | 85,6 | договорная |
54155 | 3,2 | 700 | 12 | 9х27 | 125,0 | договорная |
54236 | 5,0 | 850 | 3 | 9х27 | 128,0 | договорная |
45785 | 5,0 | 850 | 9 | 9х27 | 168,0 | договорная |
51816 | 5,0 | 850 | 6 | 9х27 | 148,0 | договорная |
45784 | 5,0 | 850 | 12 | 9х27 | 188,0 | договорная |
51817 | 8,0 | 980 | 9 | 10х30 | 326,0 | договорная |
54156 | 8,0 | 980 | 12 | 10х30 | 350,0 | договорная |
54157 | 8,0 | 980 | 6 | 10х30 | 302,0 | договорная |
54158 | 8,0 | 980 | 3 | 10х30 | 278,0 | договорная |
54159 | 10,0 | 980 | 3 | 9х27 | 0,0 | договорная |
54160 | 10,0 | 980 | 6 | 9х27 | 0,0 | договорная |
54161 | 10,0 | 980 | 9 | 9х27 | 0,0 | договорная |
54162 | 10,0 | 980 | 12 | 9х27 | 0,0 | договорная |
Тали климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от -20°С до +40°С
Режим работы 1М по ГОСТ 25835-83 (М3 по ИСО 4301/1-86).
Таль не предназначена для подъема и перемещения людей.