Тали CD1 (КНР)
Назначение
Электрические тали типа CD1 применяются на промышленных объектах и предприятиях с высокой интенсивностью погрузочно-разгрузочных работ с грузами различной массой. Тали часто устанавливают на однобалочных мостовых кранах или на подвесную двутавровую балку в качестве подъемно-транспортного оборудования.
Промышленные тали изготавливаются в стационарном и передвижном исполнении. Если стационарная таль работать только в ветрикальной плоскости, поднимая или опуская груз, то передвижная, с помошью входящей в её конструкцию каретки, может перемещаться по тавровой балке. Это дает возможность перемещать груз в горизонтальной плоскости по всей длине подвесного пути.
Канатные тали модели CD1 снабжены электродвигателем со встроенным конусным тормозом для возможности удержания груза в поднятом положении. Встроенный в электродвигатель тельфера тормоз срабатывает при отключении электродвигателя либо при падении напряжения в сети питания.
Код товара | Г/п, т | A, kW | D, м/мин | H, мм | L, м | M, м/мин | G, мм | Масса, кг | Цена |
47144 | 0,5 | 0,8 | 20 | 865 | 6 | 8 | 5,1 | 121,0 | договорная |
54217 | 0,5 | 0,8 | 20 | 865 | 12 | 8 | 5,1 | 130,0 | договорная |
56547 | 0,5 | 0,8 | 20 | 865 | 18 | 8 | 5,1 | 0,0 | договорная |
54218 | 1,0 | 1,5 | 20 | 880 | 12 | 8 | 7,4 | 172,0 | договорная |
54219 | 1,0 | 1,5 | 20 | 880 | 6 | 8 | 7,4 | 137,0 | договорная |
54220 | 1,0 | 1,5 | 20 | 880 | 18 | 8 | 7,4 | 188,0 | договорная |
54221 | 1,0 | 1,5 | 20 | 880 | 24 | 8 | 7,4 | 204,0 | договорная |
56548 | 1,0 | 1,5 | 20 | 880 | 30 | 8 | 7,4 | 220,0 | договорная |
46576 | 2,0 | 3 | 20 | 1035 | 12 | 8 | 11 | 285,0 | договорная |
54223 | 2,0 | 3 | 20 | 1035 | 6 | 8 | 11 | 221,0 | договорная |
54224 | 2,0 | 3 | 20 | 1035 | 18 | 8 | 11 | 309,0 | договорная |
54225 | 2,0 | 3 | 20 | 1035 | 24 | 8 | 11 | 332,0 | договорная |
56549 | 2,0 | 3 | 20 | 1035 | 30 | 8 | 11 | 353,0 | договорная |
54227 | 3,0 | 4,5 | 20 | 1165 | 12 | 8 | 11,3 | 354,0 | договорная |
67388 | 3,0 | 4,5 | 20 | 1165 | 24 | 8 | 11,3 | 420,0 | договорная |
54228 | 3,0 | 4,5 | 20 | 1165 | 18 | 8 | 11,3 | 390,0 | договорная |
44710 | 3,0 | 4,5 | 20 | 1165 | 6 | 8 | 11,3 | 281,0 | договорная |
54229 | 5,0 | 7,5 | 20 | 1305 | 12 | 8 | 14 | 597,0 | договорная |
54226 | 5,0 | 7,5 | 20 | 1305 | 6 | 8 | 14 | 473,0 | договорная |
67999 | 5,0 | 7,5 | 20 | 1305 | 18 | 8 | 14 | 646,0 | договорная |
83466 | 5,0 | 7,5 | 20 | 1305 | 24 | 8 | 14 | 686,0 | договорная |
83467 | 5,0 | 7,5 | 20 | 1305 | 30 | 8 | 14 | 726,0 | договорная |
46577 | 10,0 | 13 | 20 | 1450 | 12 | 7 | 14 | 1 098,0 | договорная |
83468 | 10,0 | 13 | 20 | 1450 | 18 | 7 | 14 | 1 209,0 | договорная |
83469 | 16,0 | 11 | 20 | 1990 | 12 | 3,5 | 18 | 1 492,0 | договорная |
83470 | 20,0 | 13 | 20 | 2000 | 12 | 3,5 | 18 | 1 550,0 | договорная |
Односкоростные двигатели на подъем и перемещение.
Трехфазное питание 380V / 50Hz.
Класс защиты IP44, IP54 (EN 60529).
Страна изготовитель: КНР.