Талреп вилочный DIN 1478
Назначение
Талреп вилочный din 1478 - грузовой талреп предназначенный для изменения длины и регулировки натяжения канатов и тросов, жесткого крепления стоячего такелажа, крепления перевозимого или монтируемого оборудования или другого тяжелого груза. Повышенные прочностные характеристики позволяют использовать данный талреп при проведении подъемно-транспортных работ в составе грузозахватных приспособлений или самостоятельно.
Конструкция
Талреп изготавливается из легированный стали с цинковым покрытием, это обеспечивает устойчивость конструкции к погодным условиям и другим вредным внешним воздействиям. Зыкрытый корпус (муфта) обеспечивает необходимую прочность и защиту от попадания абразивных веществ на рабочие органы. После установки и регулировки натяжения, положение талрепа фиксируется двумя контгайками.
При эксплуатации следует помнить, что данное изделие рассчитано только на линейные нагрузки, боковых нагрузок на соединение быть не должно.
Код товара | Обозначение | Г/п, т | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | L, мм | M, мм | G, мм | Масса, кг | Цена |
55267 | М10 | 0,38 | 23 | 14 | 124 | 8 | 235 | 328 | M10 | 0,39 | договорная |
55266 | М12 | 0,5 | 26 | 17 | 125 | 10 | 245 | 380 | M12 | 0,66 | договорная |
43423 | М16 | 0,76 | 39 | 21 | 165 | 12 | 335 | 445 | M16 | 1,22 | договорная |
43424 | М20 | 1,2 | 40 | 25 | 205 | 16 | 375 | 525 | M20 | 2,25 | договорная |
88164 | М22 | 1,7 | 40 | 25 | 217 | 16 | 405 | 525 | M22 | 2,81 | договорная |
43426 | М24 | 2,2 | 47 | 31 | 255 | 20 | 465 | 625 | M24 | 3,37 | договорная |
Код товара | Обозначение | Г/п, т | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | L, мм | M, мм | G, мм | Масса, кг | Цена |
88160 | М10 | 0,38 | 18 | 11 | 152 | 8 | 235 | 349 | M10 | 0,4 | договорная |
88161 | М12 | 0,5 | 24 | 19 | 229 | 10 | 334 | 527 | M12 | 1,0 | договорная |
88162 | М16 | 1,2 | 51 | 22 | 229 | 12 | 375 | 556 | M16 | 1,4 | договорная |
88163 | М20 | 1,5 | 36 | 22 | 229 | 16 | 385 | 554 | M20 | 2,0 | договорная |
43425 | М22 | 2,2 | 40 | 25 | 305 | 20 | 465 | 704 | M22 | 3,0 | договорная |
74208 | М24 | 2,5 | 48 | 32 | 356 | 22 | 528 | 812 | M24 | 4,0 | договорная |
43427 | М27 | 2,8 | 52 | 32 | 356 | 22 | 542 | 817 | M27 | 5,5 | договорная |
Представленные изделия соответствует требованиям DIN 1478
Материал: объемно-штампованая углеродистая сталь
Покрытие: цинк