Скоба омегообразная G2130
Назначение
Такелажные омегообразные скобы применяются в качестве съемных соединительных элементов цепей и канатов между собой или крепления их у чему-либо. Скобы применяются для быстрого, прочного надежного крепления груза как в грузоподъемных, так и статичных крепежных системах.Скобы часто используются при сборке многоветвевых строп, поскольку омегообразная форма позволяет подвесить на скобу две ветви строп.
Омегообразные скобы изготавливаются со штифтом (G209) и предохранительным винтом (G2130). Скобы с винтовыми штифтами используются для задач непостоянного назначения, а также когда необходимы частые смены креплений. Скобы с предохранительным болтом обеспечивают необходимую прочность крепления груза при длительных операциях, а также в тех случаях, когда смещение груза на штифт может придать ему вращение.
Код товара | Г/п, т | A, мм | C, мм | H, мм | L, мм | G, мм | Масса, кг | Цена |
76749 | 0,5 | 11,9 | 18,3 | 7,9 | 27,5 | 7 | 0,05 | договорная |
76750 | 0,75 | 13,5 | 21,3 | 9,7 | 30,9 | 7,9 | 0,1 | договорная |
76751 | 1,0 | 16,2 | 26,2 | 11,2 | 36,6 | 9,7 | 0,15 | договорная |
76752 | 1,5 | 18,6 | 29,5 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 0,22 | договорная |
76755 | 2,0 | 20,1 | 32,5 | 16 | 47,8 | 13,5 | 0,35 | договорная |
36997 | 3,25 | 27 | 41,7 | 19,1 | 58,8 | 16 | 0,76 | договорная |
76757 | 4,75 | 31,5 | 50,5 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 1,23 | договорная |
76758 | 6,5 | 34,4 | 57 | 25,4 | 85 | 22,5 | 1,79 | договорная |
76759 | 8,5 | 42,9 | 65,1 | 28,7 | 93,3 | 25,7 | 2,57 | договорная |
76760 | 9,5 | 45 | 72,5 | 32,4 | 106 | 28,7 | 3,75 | договорная |
76753 | 12,0 | 51,2 | 81,5 | 35,1 | 118 | 32,5 | 5,32 | договорная |
76754 | 13,5 | 57,3 | 92 | 38,1 | 133,4 | 35,1 | 7,19 | договорная |
76782 | 17,0 | 60 | 97,2 | 41,5 | 140,1 | 38,1 | 9,45 | договорная |
76784 | 25,0 | 73,2 | 127 | 50,8 | 177,8 | 44,5 | 15,4 | договорная |
76785 | 35,0 | 82,6 | 144 | 57,2 | 195 | 51,3 | 23,74 | договорная |
76786 | 55,0 | 104,9 | 184,2 | 70 | 266,7 | 66,5 | 38,56 | договорная |
76787 | 85,0 | 127 | 200,2 | 82,6 | 330,2 | 76.2 | 69,85 | договорная |
76780 | 120,0 | 133 | 229 | 95 | 372 | 92 | 120,0 | договорная |
76781 | 150,0 | 140 | 254 | 108 | 368 | 104 | 153,0 | договорная |
76783 | 200,0 | 179 | 530 | 130 | 708 | 120 | 194,0 | договорная |
Изготавливаются в соответствии с US Federal Specification RR-C-271D.
Коэффициент запаса прочности 4:1.