Лента полиэстеровая для строп
Назначение
Полиэфирная лента - современный материал из которого изготавливают стропы. Лента представляет собой плоское тканое текстильное полотно, способное выдержать значительные нагрузки.
Особенности
В процессе изготовления лента приобретает такие качества, как устойчивость к ультрафиолету, химическим и другим агрессивным воздействиям.
Основные преимущества текстильной ленты :
- Малый вес и габариты, компактное хранение ленты и изделий из неё.
- Удобство использования изделий из ленты и высокие показатели по безопасности труда.
- Высокая устойчивость к воздействию агрессивных составляющих внешней среды (УФ излучение, щелочи, кислоты, нефтепродукты, органические растворители).
- Лента имеет высокие электроизоляционные свойства.
- Низкая водопоглощяемость.
Код товара | Обозначение | C, мм | D, кгс | Масса, кг | Цена |
36396 | п/э-030-3000 | 30 | 3000 | 0,054 | договорная |
36405 | п/э-060-6000 | 60 | 6000 | 0,117 | договорная |
36416 | п/э-150-15000 | 150 | 15000 | 0,322 | договорная |
36422 | п/э-240-24000 | 240 | 24000 | 0,528 | договорная |
43530 | п/э-090-9000 | 90 | 9000 | 0,176 | договорная |
49300 | п/э-180-18000 | 180 | 18000 | 0,4 | договорная |
65983 | п/э-120-12000(сер) | 120 | 12000 | 0,235 | договорная |
Код товара | Обозначение | C, мм | D, кгс | Масса, кг | Цена |
36399 | п/э-030-3750 | 30 | 3750 | 0,068 | договорная |
36407 | п/э-060-7500 | 60 | 7500 | 0,127 | договорная |
36410 | п/э-090-10500 | 90 | 10500 | 0,2 | договорная |
36414 | п/э-120-14000 | 120 | 14000 | 0,273 | договорная |
36417 | п/э-150-17500 | 150 | 17500 | 0,365 | договорная |
36420 | п/э-180-21000 | 180 | 21000 | 0,438 | договорная |
43774 | п/э-300-36000 | 300 | 36000 | 0,767 | договорная |
49301 | п/э-240-32000 | 240 | 32000 | 0,612 | договорная |
67365 | п/э-300-38000 | 300 | 38000 | 0,0 | договорная |
Код товара | Обозначение | C, мм | D, кгс | Масса, кг | Цена |
36400 | п/э-030-4500 | 30 | 4500 | 0,078 | договорная |
36408 | п/э-060-9000 | 60 | 9000 | 0,154 | договорная |
36412 | п/э-090-13500 | 90 | 13500 | 0,234 | договорная |
36415 | п/э-120-18000 | 120 | 18000 | 0,336 | договорная |
36419 | п/э-150-22500 | 150 | 22500 | 0,42 | договорная |
36421 | п/э-180-27000 | 180 | 27000 | 0,51 | договорная |
36423 | п/э-240-36000 | 240 | 36000 | 0,702 | договорная |
36424 | п/э-300-45000 | 300 | 45000 | 0,872 | договорная |
54237 | п/э-090-14000(желт) | 90 | 14000 | 0,244 | договорная |
61658 | п/э-300-56000(оранж) | 300 | 56000 | 0,984 | договорная |
83522 | п/э-125-17500 | 125 | 17500 | 0,0 | договорная |
Материал - 100% полиэстер (PES, полиэфир)
Лента маркируется цветом и продольными полосами, количество которых соответствует определенной грузоподъемности ленточных строп.