Канат комбинированный «Тайфун»
Назначение
Комбинированные канаты изготовляют из стальных проволок с растительными или синтетическими прядями и каболками. Использование подобных канатов дает ряд преимуществ перед стальными: повышается износоустойчивость при сохранении гибкости каната, уменьшается влияние динамических нагрузок на канат.
Комбинированный канат Тайфун с металлическим сердечником был создан специально для работы при высоких нагрузках. Канат идеально подходит для создания особо прочных изделий.
Особенности
Канат представляет собой конструкцию с использованием и синтетических волокон и стальной проволоки. Канат формируется кручением по технологии тросовой свивки, шесть прядей каната навиваются вокруг стального сердечника.
Равнопрочный комбинированный канат в несколько раз толще стального, но тоньше растительного, при этом вес кимбинированного каната меньше чем вес растительного и примерно равен весу стального каната.
Условное обозначение | Диаметр, мм | Длина в бухте, м | Вес 1000 м, кг | Разрывное усилие, кгс не менее |
|
Полипропилен | Полис | ||||
ТО-PLCт-8 | 8 | 500-4000 | 120 | 1500 | 2000 |
ТО-PLCт-10 | 10 | 500-3500 | 175 | 2250 | 3000 |
ТО-PLCт-12 | 12 | 500-3500 | 250 | 3225 | 4300 |
ТО-PLCт-14 | 14 | 500-3000 | 320 | 3975 | 5300 |
ТО-PLCт-16 | 16 | 500-3000 | 400 | 5100 | 6800 |
ТО-PLCт-20 | 20 | 500-2000 | 615 | 7875 | 10500 |
ТО-PLCт-22 | 22 | 500-2000 | 770 | 9375 | 12500 |
ТО-PLCт-24 | 24 | 500-2000 | 890 | 10500 | 14000 |
ТО-PLCт-26 | 26 | 500-1500 | 1060 | 12750 | 17000 |
ТО-PLCт-27 | 27 | 500-1500 | 1000 | 11625 | 15500 |
ТО-PLCт-28 | 28 | 500-1500 | 1230 | 14325 | 19100 |
ТО-PLCт-30 | 30 | 500-1500 | 1280 | 14325 | 19100 |
ТО-PLCт-32 | 32 | 500-1000 | 1550 | 17325 | 23500 |
В обозначении каната указывается:
- вид каната - А (Альбатрос), Т (Тайфун), Г (Геркулес), Н (Нептун);
- тип каната - О (обычный) ,Г (гибкий), Л (облегченный), Т(тяжелый), ТГ (утяжеленный и гибкий), Гс (с гибким сердечником);
- диаметр каната
Например: АО-27 канат "Альбатрос" обычный диаметром 27мм; ГГ-19 канат "Геркулес" гибкий диаметром 19мм.
Код товара | Обозначение | B, кгс | M, мм | Масса, кг | Цена |
47701 | TО-PLСт-6пр-10(175) | 3000 | 10 | 0,175 | договорная |
47888 | TО-PLСт-6пр-12(250) | 4200 | 12 | 0,25 | договорная |
55430 | TО-PLСт-6пр-8(120) | 2200 | 8 | 0,12 | договорная |
57823 | TО-PLСт-6пр-18(530) | 8500 | 18 | 0,53 | договорная |
57824 | TО-PLСт-6пр-26(1060) | 16500 | 26 | 1,06 | договорная |
60207 | TО-PLСт-6пр-14(320) | 5200 | 14 | 0,32 | договорная |
60208 | TО-PLСт-6пр-16(400) | 6600 | 16 | 0,4 | договорная |
60209 | TО-PLСт-6пр-20(615) | 10200 | 20 | 0,615 | договорная |
60210 | TО-PLСт-6пр-22(770) | 12000 | 22 | 0,77 | договорная |
60211 | TО-PLСт-6пр-24(890) | 14000 | 24 | 0,89 | договорная |
60212 | TО-PLСт-6пр-27(1000) | 15200 | 27 | 1,0 | договорная |
60213 | TО-PLСт-6пр-28(1230) | 19000 | 28 | 1,23 | договорная |
60214 | TО-PLСт-6пр-30(1300) | 19500 | 30 | 1,3 | договорная |
60215 | TО-PLСт-6пр-32(1380) | 19800 | 32 | 1,38 | договорная |
Базовый цвет каната зеленый.
По желанию потребителя цвет может комбинироваться, или быть изменен на любой другой.
Изготавливаются в соответствии с ТУ 8121-001-49718938-2002.