Канат комбинированный «Геркулес»
Назначение
Комбинированные канаты изготовляют из стальных проволок с растительными или синтетическими прядями и каболками. Cтальной канат обвивают сверху синтетическими прядями, плотно закрывающими его поверхность. При таком комбинировании почти не меняются свойства каната, образуется поверхность с хорошим коэффициентом трения, позволяющим тянуть канат руками. К таким канатам относится широко распространенный в рыбной промышленности комбинированный канат Геркулес.
Особенности
Комбинированные канаты представляют собой конструкцию с использованием и синтетических волокон и стальной проволоки. Канат формируется кручением по технологии тросовой свивки, шесть прядей каната навиваются вокруг полипропиленового сердечника.
Равнопрочный канат ГО-PLCт в среднем в 5 раз толще стального и в 1,5-2 раза тоньше пенькового. Вес такого каната вдвое меньше пенькового и немногим отличается от стального, а срок службы значительно больше, чем пенькового каната.
Условное обозначение | Диаметр, мм | Длина, м | Вес 1000 м, кг | Разрывное усилие, кгс не менее | |
Полипропилен | Полис | ||||
ГО-PLCт-12 | 12 | 500-3000 | 140 | 1900 | 2700 |
ГО-PLCт-14 | 14 | 500-3000 | 195 | 2800 | 3900 |
ГО-PLCт-17 | 17 | 500-3000 | 325 | 4400 | 6200 |
ГГ-PLCт-19 | 19 | 500-2500 | 405 | 5000 | 7100 |
ГО-PLCт-20 | 20 | 500-2500 | 450 | 5500 | 7800 |
ГО1-PLCт-22 | 22 | 500-2000 | 490 | 6500 | 9300 |
ГО-PLCт-24 | 24 | 500-2000 | 520 | 7200 | 10000 |
ГО-PLCт-27 | 27 | 500-1500 | 670 | 9000 | 12500 |
ГО2-PLCт-27 | 27 | 500-1500 | 720 | 9300 | 13000 |
ГО-PLCт-28 | 28 | 500-1500 | 820 | 10300 | 14300 |
ГО2-PLCт-28 | 28 | 500-1500 | 920 | 10800 | 15000 |
ГО2-PLCт-29 | 29 | 500-1500 | 670 | 9300 | 13000 |
ГО-PLCт-29 | 29 | 500-1500 | 850 | 10800 | 15000 |
ГО-PLCт-32 | 32 | 500-1000 | 1020 | 12800 | 17900 |
В обозначении каната указывается:
- тип каната - О (обычный) ,Г (гибкий), Л (облегченный), Т(тяжелый), ТГ (утяжеленный и гибкий), Гс (с гибким сердечником);
- диаметр каната
Например: ГГ-19 канат "Геркулес" гибкий диаметром 19мм.
Код товара | Обозначение | B, кгс | M, мм | Масса, кг | Цена |
49954 | ГО-PLСт-6пр-19 | 7100 | 19 | 0,405 | договорная |
53497 | ГО-PLСт-6пр-17 | 6000 | 17 | 0,33 | договорная |
60184 | ГО-PLСт-6пр-12 | 2700 | 12 | 0,14 | договорная |
60185 | ГО-PLСт-6пр-14 | 3900 | 14 | 0,195 | договорная |
60186 | ГО-PLСт-6пр-20 | 8000 | 20 | 0,46 | договорная |
60187 | ГО-PLСт-6пр-22 | 9000 | 22 | 0,49 | договорная |
60188 | ГО-PLСт-6пр-24 | 10000 | 24 | 0,52 | договорная |
60189 | ГО-PLСт-6пр-27(12,2) | 12200 | 27 | 0,67 | договорная |
60190 | ГО-PLСт-6пр-27(13,0) | 13000 | 27 | 0,72 | договорная |
60191 | ГО-PLСт-6пр-28(14,5) | 14500 | 28 | 0,85 | договорная |
60192 | ГО-PLСт-6пр-28(15,5) | 15500 | 28 | 0,92 | договорная |
60193 | ГО-PLСт-6пр-29(13,0) | 13000 | 29 | 0,67 | договорная |
60194 | ГО-PLСт-6пр-29(15,0) | 15000 | 29 | 0,85 | договорная |
60195 | ГО-PLСт-6пр-29(16,0) | 16000 | 29 | 0,94 | договорная |
60196 | ГО-PLСт-6пр-32 | 17500 | 32 | 0,99 | договорная |
Базовый цвет каната зеленый.
По желанию потребителя цвет может комбинироваться, или быть изменен на любой другой.
Изготавливаются в соответствии с ТУ 8121-001-49718938-2002.