Домкраты реечные
Назначение
Ручные реечные домкраты нашли свое применение в основном в грузовом автотранспорте. Основными рабочими элементами реечного домкрата являются вертикальная рейка с зубцами или отверстиями и подхват. Подхват перемещается в вертикальной плоскости с помощью качающегося рычага или вращающейся зубчатой шестерни, в этом случае рычаг заменен ручкой вращения.
Реечный домкрат обладает большой грузоподъемностью — до 25т, и полезной высотой подъема, но вес и габариты домкрата значительно больше, относительно винтовых и гидравлических аналогов. Реечные домкраты отличаются простотой в обслуживании и надежностью в эксплуатации, позволяя осуществлять плавный подъем груза при небольшом рабочем усилии. Работа домкрата может осуществляться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Код товара | Обозначение | Г/п, т | A, мм | B, мм | L, мм | M, мм | G, мм | Масса, кг | Цена |
43219 | ДР-2,5(15-00) | 2,5 | 75 | 60 | 735 | 345 | - | 14,7 | договорная |
43211 | SJ-3.0 | 3,0 | 60 | 60 | 605 | 300 | 100х110 | 22,0 | договорная |
43212 | SJ-5.0 | 5,0 | 70 | 70 | 730 | 350 | 145х170 | 27,0 | договорная |
43217 | SJL-5.0 | 5,0 | 28 | 63 | 737 | 358 | 202х170 | 31,0 | договорная |
43220 | ДР-5(15-00) | 5,0 | 85 | 70 | 765 | 360 | - | 22,3 | договорная |
43224 | ДР-5РФ | 5,0 | 90 | - | 710 | 350 | - | 38,0 | договорная |
43225 | ДР-8РФ | 8,0 | 90 | - | 710 | 350 | - | 39,0 | договорная |
43213 | SJ-10.0 | 10,0 | 83 | 80 | 795 | 365 | 145х170 | 53,0 | договорная |
43218 | SJL-10.0 | 10,0 | 28 | 71 | 794 | 381 | 220х173 | 53,0 | договорная |
43221 | ДР-10(15-01) | 10,0 | 90 | 80 | 795 | 345 | - | 38,6 | договорная |
43214 | SJ-16.0 | 16,0 | 135 | 85 | 820 | 320 | 150х182 | 65,0 | договорная |
43222 | ДР-16(15-01) | 16,0 | 160 | 77 | 900 | 320 | - | 65,0 | договорная |
43215 | SJ-20.0 | 20,0 | 125 | 85 | 865 | 315 | 150х182 | 72,0 | договорная |
43223 | ДР-20(Z23) | 20,0 | 150 | 77 | 960 | 300 | - | 90,0 | договорная |
43226 | ДР-20РФ | 20,0 | 105 | - | 900 | 300 | - | 90,0 | договорная |
43216 | SJ-25.0 | 25,0 | - | - | - | - | - | 93,0 | договорная |
Представлены изделия производителей России, КНР, Чехии.
Домкрата может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.