Домкраты гидравлические
Назначение
Гидравлические домкраты используются для подъема грузов в процессе монтажно-строительных и авторемонтных работ. Наиболее распространены гидравлические домкраты бутылочного типа. Домкрат представляет собой гидравлическую стойку, сочетающую в одном корпусе гидроцилиндр и насос, что обеспечивает автономность, высокую эффективность и безопасность.
Основные несущие элементы: корпус (цилиндр), выдвигаемый поршень (плунжер) и рабочая жидкость (обычно масло). Качая насос вручную или с помощью электричества, пользователь заполняет маслом нижнюю часть цилиндра и поднимает поршень вверх.
Домкраты данного типа отличаются от реечных и винтовых значительно большей грузоподъемностью и плавностью хода. При этом гидравлические домкраты относительно медлительны, а также не следует забывать, что домкраты бутылочного типа необходимо хранить исключительно в вертикальном положении.
| Код товара | Обозначение | Г/п, т | A, мм | B, мм | Масса, кг | Цена |
| 54926 | ДГИ2М110В | 2,0 | 181 | 110 | 3,6 | договорная |
| 43247 | QYL3 | 3,0 | 195 | 125 | 3,5 | договорная |
| 43250 | ST-0303 | 3,0 | - | - | 3,3 | договорная |
| 54927 | ДГИ5М115В | 5,0 | 216 | 115 | 4,2 | договорная |
| 43257 | HM50 | 5,0 | 368 | 205 | 25,0 | договорная |
| 48197 | QYL5 | 5,0 | 197 | 125 | 4,5 | договорная |
| 75025 | HJ-B5 | 5,0 | - | - | 3,8 | договорная |
| 48196 | QYL10 | 10,0 | 240 | 160 | 7,3 | договорная |
| 46495 | ДГИ10М140В | 10,0 | 230 | 140 | 7,0 | договорная |
| 43258 | HM100 | 10,0 | 420 | 230 | 35,0 | договорная |
| 46496 | ДГИ12М145В | 12,0 | 230 | 145 | 8,9 | договорная |
| 43253 | ST-1503 | 15,0 | 225 | 140 | 8,5 | договорная |
| 53655 | QYL20 | 20,0 | 280 | 180 | 15,0 | договорная |
| 54443 | ДГИ20М135В | 20,0 | 242 | 135 | 12,3 | договорная |
| 43259 | HM250 | 25,0 | 505 | 215 | 109,0 | договорная |
| 54928 | ДГИ25М135В | 25,0 | 280 | 135 | 21,0 | договорная |
| 54929 | ДГИ30М150 | 30,0 | 280 | 150 | 23,4 | договорная |
| 52351 | QYL32 | 32,0 | 285 | 180 | 22,0 | договорная |
| 75028 | HJ-B50 | 50,0 | - | - | 18,5 | договорная |
| 54930 | ДГИ50М120 | 50,0 | 280 | 120 | 30,9 | договорная |
| 46085 | QYL50 | 50,0 | 300 | 180 | 31,0 | договорная |
| 53652 | QYL100 | 100,0 | - | - | 76,0 | договорная |
| 43248 | QYL200 | 200,0 | 375 | 200 | 140,0 | договорная |
Представлены изделия производителей России, КНР, Чехии.
Для работы ряда домкратов требуется внешний насос или насосная станция (приобретается отдельно). Комплектность домкрата уточняйте у менеджера.
.jpg)
.gif)