Крюковые подвески
Назначение
Крюковая подвеска (блочная обойма) представляет собой один из ключевых элементов любого крана поскольку выполняет функцию захватного органа: на крюк подвески навешиваются различные грузозахватные приспособления.
Конструкция
Конструкционно крюковая подвеска состоит из кранового крюка, шарнирно закрепленного между щеками подвески с помощью траверсы и блоков, опирающихся на неподвижно закрепленную ось.
Крюковые подвески можно разделить на следующие типы. По количеству осей, на которых находятся канатные блоки, подвески бывают: одноосные, двухосные, трехосные (блочные).
Код товара | Обозначение | Г/п, т | A, шт | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | G, № | Масса, кг | Цена |
46424 | ПКК-2-5-406 | 5,0 | 2 | 14 | 520 | 406 | 887 | 14А | 102,0 | договорная |
63499 | ПКК-1-5-406 | 5,0 | 1 | 17 | 520 | 406 | 840 | 14А | 79,0 | договорная |
63500 | ПКК-1-5-500 | 5,0 | 1 | 17 | 620 | 500 | 987 | 14А | 103,0 | договорная |
63501 | ПКК-2-5-500 | 5,0 | 2 | 14 | 620 | 500 | 987 | 14А | 145,0 | договорная |
63502 | ПКК-2-10-406 | 10,0 | 2 | 17 | 520 | 406 | 977 | 17А | 152,0 | договорная |
63503 | ПКК-2-10-500 | 10,0 | 2 | 17 | 640 | 500 | 1172 | 17А | 210,0 | договорная |
63504 | ПКК-3-10-406 | 10,0 | 3 | 14 | 520 | 406 | 1072 | 17А | 214,0 | договорная |
63505 | ПКК-3-10-500 | 10,0 | 3 | 14 | 620 | 500 | 1172 | 17А | 278,0 | договорная |
63506 | ПКК-3-12,5-500 | 12,5 | 3 | 17 | 620 | 500 | 1215 | 18А | 315,0 | договорная |
50248 | ПКК-3-16-500 | 16,0 | 3 | 17 | 640 | 500 | 1287 | 19А | 370,0 | договорная |
63507 | ПКК-4-16-500 | 16,0 | 4 | 17 | 640 | 500 | 1287 | 19А | 420,0 | договорная |
49936 | ПКК-4-20-500 | 20,0 | 4 | 17 | 640 | 500 | 1366 | 20А | 530,0 | договорная |
49937 | ПКК-4-32-610 | 32,0 | 4 | 23 | 770 | 610 | 1571 | 22А | 730,0 | договорная |
Изготавливаются в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011,
ФНП ПБ ОПО, ТУ 5225-008-55355339-2006.
Гарантийный срок: 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при односменной работе.